ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Hantek HDP135V6A
| Характеристики лабораторного блока живлення | |
| Кількість каналів | 1 |
| Зберігання | 10 груп даних |
| Вихідна напруга | 0-35 В (регульоване) |
| Вихідний струм | 0-6 А (регульований) |
| Потужність | 210 Вт |
| Вхідна напруга | 115 В ± 10%, 60 Гц / 230 В ± 10% |
| Частота | 50/60 Гц |
| Регулювання живлення | CV ≤ 0,01% + 5 мВ CC ≤ 0,2% + 3 мА |
| Регулювання навантаження | CV ≤ 0,1% + 5 мВ CC ≤ 0,2% + 3 мА |
| Пульсація та шум | CV ≤ 10 мВ rms CC ≤ 5 мА rms |
| Роздільна здатність | 0.01 В, 0.001 А |
| Точність | CV ≤ 0,1% + 1 цифра CC ≤ 0,2% + 3 цифри |
| Защита от | перенапруги, перевантаження за струмом, короткого замикання, перегрівання |
| Захист від перенапруги (OVP) | 0 ~ 35 В ± 0,2% повної шкали |
| Захист від перевантаження за струмом (OCP) | 0 ~ 6 А ± 0,2% повної шкали |
| Швидке заряджання | |
| Діапазон вихідної напруги | 5 ~ 12В |
| Вихідна потужність | до 18 Вт |
| Підтримувані протоколи | DCP (Apple, Samsung и BC1.2), Qualcomm QC2.0/QC3.0, Huawei FCP, Samsung AFC |
| Загальні характеристики | |
| Інтерфейс передавання даних | USB |
| Вбудований вентилятор охолодження | є |
| Робоча температура | від -10 °C до 40 °C |
| Температура зберігання | від -20 °C до 60 °C |
| Відносна вологість | < 80% |
| Габарити | 260 х 160 х 85 мм |
| Вага | 2000 г |
| Комплектація | лабораторний блок живлення Hanptek HDP135V6A — 1 шт. |
| кабель живлення — 1 шт. щупи — 1 комплект |
|
Керівництво користувача російською мовою
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hantek |
| Країна виробник | Китай |
| Вихідна напруга | 35 В |
| Вихідний струм, не більше | 6 А |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Кількість фаз | 1 |
| Наявність амперметра | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Стан | Новий |
| Тип блоку живлення | Імпульсний |
| Тип стабілізації | За напругою і струмом |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 900 ₴







