ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Hantek HDP135V6A
| Характеристики лабораторного блока питания | |
| Количество каналов | 1 |
| Хранение | 10 групп данных |
| Выходное напряжение | 0 - 35 В (регулируемое) |
| Выходной ток | 0 - 6 А (регулируемый) |
| Мощность | 210 Вт |
| Входное напряжение | 115 В ± 10%, 60 Гц / 230 В ± 10% |
| Частота | 50/60 Гц |
| Регулирование питания | CV ≤ 0,01% + 5 мВ CC ≤ 0,2% + 3 мА |
| Регулирование нагрузки | CV ≤ 0,1% + 5 мВ CC ≤ 0,2% + 3 мА |
| Пульсация и шум | CV ≤ 10 мВ rms CC ≤ 5 мА rms |
| Разрешение | 0.01 В, 0.001 А |
| Точность | CV ≤ 0,1% + 1 цифра CC ≤ 0,2% + 3 цифры |
| Защита от | перенапряжения, перегрузки по току, короткого замыкания, перегрева |
| Защита от перенапряжения (OVP) | 0 ~ 35 В ± 0,2% полной шкалы |
| Защита от перегрузки по току (OCP) | 0 ~ 6А ± 0,2% полной шкалы |
| Быстрая зарядка | |
| Диапазон выходного напряжения | 5 ~ 12В |
| Выходная мощность | до 18 Вт |
| Поддерживаемые протоколы | DCP (Apple, Samsung и BC1.2), Qualcomm QC2.0/QC3.0, Huawei FCP, Samsung AFC |
| Общие характеристики | |
| Интерфейс передачи данных | USB |
| Встроенный вентилятор охлаждения | есть |
| Рабочая температура | от -10°С до 40°С |
| Температура хранения | от -20°С до 60°С |
| Относительная влажность | < 80% |
| Габариты | 260 х 160 х 85 мм |
| Вес | 2000 г |
| Комплектация | лабораторный блок питания Hanptek HDP135V6A – 1 шт |
| кабель питания – 1 шт щупы – 1 комплект |
|
Руководство пользователя на русском языке
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hantek |
| Страна производитель | Китай |
| Выходное напряжение | 35 В |
| Выходной ток, не более | 6 А |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Количество фаз | 1 |
| Наличие амперметра | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип блока питания | Импульсный |
| Тип стабилизации | По напряжению и току |
Информация для заказа
- Цена: 3 900 ₴







